工序 | 适用 | 产品型号及名称 | 包装 | 理论用量 | 遍数 | 配比 | ||||||||
基础面 | (公斤/遍/M2) | |||||||||||||
底涂 | 水泥混凝土 | D145(纳米渗透型底涂) | 200公斤/桶 | 0.2 | 1 | 水泥混凝土强度在C25时的标准用量,确保渗透效果。 | ||||||||
D140(封底增强型底涂) | 200公斤/桶 | 0.1 | 1 | 水泥混凝土强度在C26时的标准用量,确保成膜效果。 | ||||||||||
沥青混凝土 | D240(沥青专用底涂) | 200公斤/桶 | 2 | 1 | 沥青混凝土面层为10F密级配的标准用量,确保表面完全密封,加石英砂搅拌均匀后刮涂。 | |||||||||
补平 | 水泥混凝土 | P213 | A组:5公斤/桶 B组:15公斤/桶 | 根据 情况 | 根据情况 | 积水厚度超过2mm用弹性层P213加面层专用石英砂(80-120目),添加量不超过30%,用直尺或刮板找平积水处,建议每层厚度不超过2mm;若积水厚度小于2mm直接用弹性层P213修补即可。 | ||||||||
沥青混凝土 | ||||||||||||||
填缝 | 水泥混凝土 | S013 | A组:5公斤/桶 B组:15公斤/桶 | 0.1 | 1 | 温度缝的****为30mm,两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型。弹性层S013灌注于温度缝内,比基面略低2-3mm,固化后将其高出的部分用手提砂磨机磨平。 | ||||||||
S210 | 100米/卷 | 0.2 | 1 | 温度缝两边各10cm | ||||||||||
弹性层 | 单组份底胶 | T214环保双组份胶水 | A组:5公斤/桶 B组:20公斤/桶 | 8 | 1 | 黑颗粒的量不能超过总重量的25%,厚度10mm | ||||||||
黑颗粒 | 2-4mm黑色橡胶颗粒 | 25公斤/袋 | 2.67 | |||||||||||
喷面耐磨层 |
|
|
|
| 2 | H311A:H311B=1:1,混合搅拌后的总用量再和EPDM按照1:1的比例混合,分两层喷涂,每次用量在0.75kg/m2. | ||||||||
划线 | 双组份 | X011 | A组:5公斤/桶 B组:5公斤/桶 | 0.05 | 1 | X011A:X011B=1:1 | ||||||||
耐候层 | 双组份 喷面胶 | M411环保双组份耐候喷面胶 | A组:25公斤/桶 B组:25公斤/桶 | 0.1 | 1 | M411A:M411B=1:1 |